타워 월 히터는 적당한 크기의 사우나 룸에 가장 적합한 선택입니다. 이 히터는 방의 면적을 극대화하기 위해 벽에 설치됩니다. 노출된 돌은 스테인리스 막대에 의해 보관됩니다.
타워 월은 제어를 위한 다른 선택으로 제작되었습니다. 콘트롤러가 내장되어 있는 Ni , Ni2 모델 과 콘트롤러 를 별도로 사용하는 Ns모델중 선택 하실수 있습니다.
타워월 히터 용량은 3kW에서 24kW까지 생산 됩니다.
타워 히터는 히터 내부의 공기 순환을 개선하고 히터 요소의 수명을 연장하여 가열을 더 빠르게 만드는 가열 요소 스페이서가 있습니다.
타워히터 모델중 NS (콘트롤러 분리형) 모델은 히터 자체에 온도센서 및 콘트롤러,과열방지 장치가 부착되어 있지 않는 모델로 단순히 히터만 작동 되는 모델 입니다.
그러므로 안전한 사용을 위해 온도센서, 콘트롤러 를 별도로 구매후 히터와 연결해서 사용해야 합니다.
히터에 콘트롤러가 부착되어 있지 않는 모델은 자체적으로 과열을 방지 하거나 온도를 조절할수 없습니다.
그러므로 반드시 히터에 맞는 온도센서 및 콘트롤러 를 별도로 설치하여 사용하시기 바랍니다.
| 모델명 | KW | 사우나실(㎥) 최소 ~ 최대 | 제어 | 히터크기(mm) 가로 x 세로 x 높이 | 스톤 스페이서 없는 스톤 (kG) | 스톤 스페이서가 있는 스톤 (kG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2-30NB-WL | 3 | 2 – 4 | 8+4시간 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-35NB-WL | 3,5 | 3 – 6 | 8+4시간 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-45NB-WL | 4,5 | 3 – 6 | 8+4시간 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-60NB-WL | 6 | 5 – 8 | 8+4시간 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH2-30NS-WL | 3 | 2 – 4 | 분리형 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-35NS-WL | 3,5 | 3 – 6 | 분리형 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-45NS-WL | 4,5 | 3 – 6 | 분리형 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-60NS-WL | 6 | 5 – 8 | 분리형 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH4-60NB-WL | 6 | 5 – 9 | 8+4시간 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH4-60NS-WL | 6 | 5 – 9 | 분리형 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH5-80NS-WL | 8 | 7 – 13 | 분리형 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH5-80NB-WL | 8 | 7 – 13 | 8+4시간 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH5-90NS-WL | 9 | 8 – 14 | 분리형 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH6-80NB-WL | 8 | 7 – 14 | 8+4시간 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-90NB-WL | 9 | 8~15 | 8+4시간 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-80NS-WL | 8 | 7 – 14 | 분리형 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-90NS-WL | 9 | 8~15 | 분리형 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-105NS-WL | 10,5 | 9 – 16 | 분리형 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-120NS-WL | 12 | 11 – 18 | 분리형 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH9-105NS-WL | 10,5 | 10~16 | 분리형 | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-120NS-WL | 12 | 11 – 20 | 분리형 | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-150NS-WL | 15 | 14~25 | 분리형 | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-180NS-WL | 18 | 18~28 | 분리형 | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH12-150NS-WL | 18 | 15~26일 | 분리형 | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-180NS-WL | 18 | 18~30 | 분리형 | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-210NS-WL | 21 | 22~35 | 분리형 | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-240NS-WL | 24 | 24~40 | 분리형 | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| Heater Model | KW | Sauna Room min (m3) max | Control | Size of heater (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Stones (kG) w/o Stone Spacer | Stones (kG) with Stone Spacer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6-105Ni-WL | 10.5 | 9 – 16 | innova | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-120Ni-WL | 12 | 11 – 18 | innova | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH9-105Ni-WL | 10.5 | 10 – 16 | innova | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-120Ni-WL | 12 | 11 – 20 | innova | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-150Ni-WL | 15 | 14 – 25 | innova | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH12-150Ni-WL | 18 | 15 – 26 | innova | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-180Ni-WL | 18 | 18 – 30 | innova | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-210Ni-WL | 21 | 22 – 35 | innova | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-240Ni-WL | 24 | 24 – 40 | innova | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
타워 월 히터는 적당한 크기의 사우나 룸에 가장 적합한 선택입니다. 이 히터는 방의 면적을 극대화하기 위해 벽에 설치됩니다. 노출된 돌은 스테인리스 막대에 의해 보관됩니다.
타워 월은 제어를 위한 다른 선택으로 제작되었습니다. 콘트롤러가 내장되어 있는 Ni , Ni2 모델 과 콘트롤러 를 별도로 사용하는 Ns모델중 선택 하실수 있습니다.
타워월 히터 용량은 3kW에서 24kW까지 생산 됩니다.
타워 히터는 히터 내부의 공기 순환을 개선하고 히터 요소의 수명을 연장하여 가열을 더 빠르게 만드는 가열 요소 스페이서가 있습니다.
타워히터 모델중 NS (콘트롤러 분리형) 모델은 히터 자체에 온도센서 및 콘트롤러,과열방지 장치가 부착되어 있지 않는 모델로 단순히 히터만 작동 되는 모델 입니다.
그러므로 안전한 사용을 위해 온도센서, 콘트롤러 를 별도로 구매후 히터와 연결해서 사용해야 합니다.
히터에 콘트롤러가 부착되어 있지 않는 모델은 자체적으로 과열을 방지 하거나 온도를 조절할수 없습니다.
그러므로 반드시 히터에 맞는 온도센서 및 콘트롤러 를 별도로 설치하여 사용하시기 바랍니다.
| 모델명 | KW | 사우나실(㎥) 최소 ~ 최대 | 제어 | 히터크기(mm) 가로 x 세로 x 높이 | 스톤 스페이서 없는 스톤 (kG) | 스톤 스페이서가 있는 스톤 (kG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2-30NB-WL | 3 | 2 – 4 | 8+4시간 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-35NB-WL | 3,5 | 3 – 6 | 8+4시간 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-45NB-WL | 4,5 | 3 – 6 | 8+4시간 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-60NB-WL | 6 | 5 – 8 | 8+4시간 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH2-30NS-WL | 3 | 2 – 4 | 분리형 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-35NS-WL | 3,5 | 3 – 6 | 분리형 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-45NS-WL | 4,5 | 3 – 6 | 분리형 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH3-60NS-WL | 6 | 5 – 8 | 분리형 | 385 – 230 – 1395 | 80 | 60 |
| TH4-60NB-WL | 6 | 5 – 9 | 8+4시간 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH4-60NS-WL | 6 | 5 – 9 | 분리형 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH5-80NS-WL | 8 | 7 – 13 | 분리형 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH5-80NB-WL | 8 | 7 – 13 | 8+4시간 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH5-90NS-WL | 9 | 8 – 14 | 분리형 | 475 – 250 – 1395 | 120 | 90 |
| TH6-80NB-WL | 8 | 7 – 14 | 8+4시간 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-90NB-WL | 9 | 8~15 | 8+4시간 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-80NS-WL | 8 | 7 – 14 | 분리형 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-90NS-WL | 9 | 8~15 | 분리형 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-105NS-WL | 10,5 | 9 – 16 | 분리형 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-120NS-WL | 12 | 11 – 18 | 분리형 | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH9-105NS-WL | 10,5 | 10~16 | 분리형 | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-120NS-WL | 12 | 11 – 20 | 분리형 | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-150NS-WL | 15 | 14~25 | 분리형 | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-180NS-WL | 18 | 18~28 | 분리형 | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH12-150NS-WL | 18 | 15~26일 | 분리형 | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-180NS-WL | 18 | 18~30 | 분리형 | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-210NS-WL | 21 | 22~35 | 분리형 | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-240NS-WL | 24 | 24~40 | 분리형 | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| Heater Model | KW | Sauna Room min (m3) max | Control | Size of heater (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Stones (kG) w/o Stone Spacer | Stones (kG) with Stone Spacer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6-105Ni-WL | 10.5 | 9 – 16 | innova | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH6-120Ni-WL | 12 | 11 – 18 | innova | 550 – 320 – 1395 | 160 | 105 |
| TH9-105Ni-WL | 10.5 | 10 – 16 | innova | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-120Ni-WL | 12 | 11 – 20 | innova | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH9-150Ni-WL | 15 | 14 – 25 | innova | 650 – 355 – 1395 | 180 | 115 |
| TH12-150Ni-WL | 18 | 15 – 26 | innova | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-180Ni-WL | 18 | 18 – 30 | innova | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-210Ni-WL | 21 | 22 – 35 | innova | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |
| TH12-240Ni-WL | 24 | 24 – 40 | innova | 790 – 425 – 1395 | 250 | 165 |

| 사우코리아 | 주소 | 사업자등록번호 | 문의 |
| 한국공식리셀러 | 경기도 파주시 파주읍 학당말길 222 | 720-86-01709 | sawokorea@naver.com |
COPYRIGHT ⓒ 2024. SAWOKOREA. ALL RIGHT RESERVED.