설명 | 전력등급 | 비고 |
| 제어 | ||
| 정격전력 3상 | 15kw AC1(3x5kw) | |
| 정격전압 3상 | 400V 3N~ | |
| 정격 전력 단상 | 9kw AC1 | |
| 정격 전압 단상 | 230V 1N~ | |
| 주파수 | 50/60Hz | |
| 위상당 스위치 용량 | 21A | |
| 사우나 온도 범위 | 40 ~ 110℃ | |
| 최대 세션 시간(사전 설정) | 4, 6, 12, 18, 24시간 | IEC/EN 60335-2-53에 따라 제한 사항이 적용됩니다. |
| 치수 INNOVA S유형 | ||
| 사용자 인터페이스 | (W) 180 x (H) 105 x (D) 31 | |
| 전력 컨트롤러 | (W) 265 x (H) 245 x (D) 75 | |
| 치수 INNOVA B유형 | (W) 104 x (H) 147 x (D) 75 | |
| 무게 INNOVA S유형 | ||
| 사용자 인터페이스 | 150g(터치) | |
| 전력 컨트롤러 | 1500g | |
| 무게 INNOVA B타입 | 1630g(터치) |
설명 | 전력등급 | 비고 |
| 제어 | ||
| 정격전력 3상 | 15kw AC1(3x5kw) | |
| 정격전압 3상 | 400V 3N~ | |
| 정격 전력 단상 | 9kw AC1 | |
| 정격 전압 단상 | 230V 1N~ | |
| 주파수 | 50/60Hz | |
| 위상당 스위치 용량 | 21A | |
| 사우나 온도 범위 | 40 ~ 110℃ | |
| 최대 세션 시간(사전 설정) | 4, 6, 12, 18, 24시간 | IEC/EN 60335-2-53에 따라 제한 사항이 적용됩니다. |
| 치수 INNOVA S유형 | ||
| 사용자 인터페이스 | (W) 180 x (H) 105 x (D) 31 | |
| 전력 컨트롤러 | (W) 265 x (H) 245 x (D) 75 | |
| 치수 INNOVA B유형 | (W) 104 x (H) 147 x (D) 75 | |
| 무게 INNOVA S유형 | ||
| 사용자 인터페이스 | 150g(터치) | |
| 전력 컨트롤러 | 1500g | |
| 무게 INNOVA B타입 | 1630g(터치) |

| 사우코리아 | 주소 | 사업자등록번호 | 문의 |
| 한국공식리셀러 | 경기도 파주시 파주읍 학당말길 222 | 720-86-01709 | sawokorea@naver.com |
COPYRIGHT ⓒ 2024. SAWOKOREA. ALL RIGHT RESERVED.