STE 스팀 발생기는 이전 스팀 생성기 보다 간소화되어 사용하기 편하도록 최적화된 스팀 생성기 입니다.
편리한 사용을 위해 옵션 기능이 생략 되었고 STE 스팀 발생기에 자체 통제 기능을 가지지고 있서 안전하게 사용이 가능합니다.
sawo사의 스팀생성기는 콘트롤러를 별도로 설치하여 사용할수 있는 모델과 콘트롤러 가 히터기 내부에 내장되어 있으며 조절기인 인터페이스만 별도로 벽에 설치하여 사용할수 있는 모델로
나누어 생산되고 있습니다.
콘트롤러가 내방되어 있지 않은 모델은 스팀생성기 자체에 온도센서 및 콘트롤러,과열방지 장치가 부착되어 있지 않는 모델로 단순히 히터만 작동 되는 모델 입니다.
그러므로 안전한 사용을 위해 온도센서, 콘트롤러 를 별도로 구매후 히터와 연결해서 사용해야 합니다.
히터에 콘트롤러가 부착되어 있지 않는 모델은 자체적으로 과열을 방지 하거나 온도를 조절할수 없습니다.
그러므로 반드시 히터에 맞는 온도센서 및 콘트롤러 를 별도로 설치하여 사용하시기 바랍니다.
|
|
|
| 2HE | 3HE | 6HE |
2 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-30-1/2 | 3 | 3 max | 220-240 380-415 | 14 8 | 1N 2N | 2,5 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
| STE-35-1/2 | 3,5 | 3,5 max | 220-240 380-415 | 16 19 | 1N 2N | 2,5 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
| STE-40-1/2 | 4 | 4 max | 220-240 380-415 | 18 10 | 1N 2N | 4 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
| STE-45-1/2 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 380-415 | 20 12 | 1N 2N | 4 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
| STE-50-1/2 | 5 | 2 – 6 | 220-240 380-415 | 22 8 | 1N 2N | 4 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
3 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-45-C1/3 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 380-415 | 7 | 1N 3N | 2,5 | 525 – 200 – 410 | 10 |
| STE-60-C1/3 | 6 | 3 – 10 | 220-240 380-415 | 27 9 | 1N 3N | 6 2,5 | 525 – 200 – 410 | 10 |
| STE-75-C1/3 | 7,5 | 4 – 15 | 220-240 380-415 | 13 11 | 1N 3N | 8 2,5 | 525 – 200 – 410 | 10 |
6 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-90-C1/3 | 9 | 8 – 20 | 220-240 380-415 | 40 13 | 1N 3N | 10 2,5 | 525 – 290 – 410 | 13 |
| STE-120-3 | 12 | 15 – 28 | 380-415 | 18 | 3N | 4 | 525 – 290 – 410 | 13 |
| STE-150-3 | 15 | 22 – 40 | 380-415 | 22 | 3N | 4 | 525 – 290 – 410 | 13 |
STE 스팀 발생기는 이전 스팀 생성기 보다 간소화되어 사용하기 편하도록 최적화된 스팀 생성기 입니다.
편리한 사용을 위해 옵션 기능이 생략 되었고 STE 스팀 발생기에 자체 통제 기능을 가지지고 있서 안전하게 사용이 가능합니다.
sawo사의 스팀생성기는 콘트롤러를 별도로 설치하여 사용할수 있는 모델과 콘트롤러 가 히터기 내부에 내장되어 있으며 조절기인 인터페이스만 별도로 벽에 설치하여 사용할수 있는 모델로
나누어 생산되고 있습니다.
콘트롤러가 내방되어 있지 않은 모델은 스팀생성기 자체에 온도센서 및 콘트롤러,과열방지 장치가 부착되어 있지 않는 모델로 단순히 히터만 작동 되는 모델 입니다.
그러므로 안전한 사용을 위해 온도센서, 콘트롤러 를 별도로 구매후 히터와 연결해서 사용해야 합니다.
히터에 콘트롤러가 부착되어 있지 않는 모델은 자체적으로 과열을 방지 하거나 온도를 조절할수 없습니다.
그러므로 반드시 히터에 맞는 온도센서 및 콘트롤러 를 별도로 설치하여 사용하시기 바랍니다.
|
|
|
| 2HE | 3HE | 6HE |
2 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-30-1/2 | 3 | 3 max | 220-240 380-415 | 14 8 | 1N 2N | 2,5 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
| STE-35-1/2 | 3,5 | 3,5 max | 220-240 380-415 | 16 19 | 1N 2N | 2,5 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
| STE-40-1/2 | 4 | 4 max | 220-240 380-415 | 18 10 | 1N 2N | 4 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
| STE-45-1/2 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 380-415 | 20 12 | 1N 2N | 4 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
| STE-50-1/2 | 5 | 2 – 6 | 220-240 380-415 | 22 8 | 1N 2N | 4 2,5 | 525 – 175 – 410 | 9 |
3 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-45-C1/3 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 380-415 | 7 | 1N 3N | 2,5 | 525 – 200 – 410 | 10 |
| STE-60-C1/3 | 6 | 3 – 10 | 220-240 380-415 | 27 9 | 1N 3N | 6 2,5 | 525 – 200 – 410 | 10 |
| STE-75-C1/3 | 7,5 | 4 – 15 | 220-240 380-415 | 13 11 | 1N 3N | 8 2,5 | 525 – 200 – 410 | 10 |
6 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-90-C1/3 | 9 | 8 – 20 | 220-240 380-415 | 40 13 | 1N 3N | 10 2,5 | 525 – 290 – 410 | 13 |
| STE-120-3 | 12 | 15 – 28 | 380-415 | 18 | 3N | 4 | 525 – 290 – 410 | 13 |
| STE-150-3 | 15 | 22 – 40 | 380-415 | 22 | 3N | 4 | 525 – 290 – 410 | 13 |

| 사우코리아 | 주소 | 사업자등록번호 | 문의 |
| 한국공식리셀러 | 경기도 파주시 파주읍 학당말길 222 | 720-86-01709 | sawokorea@naver.com |
COPYRIGHT ⓒ 2024. SAWOKOREA. ALL RIGHT RESERVED.