STN 스팀 발생기는 상업 및 가정용으로으로 제작되었습니다. 5개의 STN 스팀 발생기를 하나의 단일 제어판으로 연결하여 제어하며 최대 75KW의 출력을 낼 수 있습니다.
또한 STN은 편리한 기능과 혁신적인 솔루션으로 제작되어 고품질의 스팀 목욕과 간편한 유지 보수를 경험할 수 있습니다.
STN은 고품질의 스테인레스로 제작되어 내구성이 강합니다.
sawo사의 스팀생성기는 콘트롤러를 별도로 설치하여 사용할수 있는 모델과 콘트롤러 가 히터기 내부에 내장되어 있으며 조절기인 인터페이스만 별도로 벽에 설치하여 사용할수 있는 모델로
나누어 생산되고 있습니다.
콘트롤러가 내방되어 있지 않은 모델은 스팀생성기 자체에 온도센서 및 콘트롤러,과열방지 장치가 부착되어 있지 않는 모델로 단순히 히터만 작동 되는 모델 입니다.
그러므로 안전한 사용을 위해 온도센서, 콘트롤러 를 별도로 구매후 히터와 연결해서 사용해야 합니다.
히터에 콘트롤러가 부착되어 있지 않는 모델은 자체적으로 과열을 방지 하거나 온도를 조절할수 없습니다.
그러므로 반드시 히터에 맞는 온도센서 및 콘트롤러 를 별도로 설치하여 사용하시기 바랍니다.
|
|
|
| 2HE | 3HE | 6HE |
2 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN-30-1/2 | 3 | 3 max | 220-240 380-415 | 14 7 | 1N 2N | 2,5 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
| STN-35-1/2 | 3,5 | 3,5 max | 220-240 380-415 | 16 9 | 1N 2N | 2,5 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
| STN-40-1/2 | 4 | 4 max | 220-240 380-415 | 18 10 | 1N 2N | 4 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
| STN-45-1/2 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 380-415 | 21 11 | 1N 2N | 4 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
| STN-50-1/2 | 5 | 2 – 6 | 220-240 380-415 | 23 11 | 1N 2N | 4 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
3 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN-45-3 | 4,5 | 2 – 5 | 380-415 | 7 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
| STN-60-3 | 6 | 3 – 10 | 380-415 | 9 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
| STN-60-C1/3 | 6 | 3 – 10 | 220-240 380-415 | 27 9 | 1N 3N | 6 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
| STN-75-3 | 7,5 | 4 – 15 | 380-415 | 11 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
| STN-75-C1/3 | 7,5 | 4 – 15 | 220-240 380-415 | 34 11 | 1N 3N | 8 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
6 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN-90-3 | 9 | 8 – 20 | 380-415 | 13 | 3N | 2,5 | 560 – 310 – 485 | 25,5 |
| STN-90-C1/3 | 9 | 8 – 20 | 220-240 380-415 | 41 13 | 1N 3N | 10 2,5 | 560 – 310 – 485 | 25,5 |
| STN-120-3 | 12 | 15 – 28 | 380-415 | 18 | 3N | 4 | 560 – 310 – 485 | 25,5 |
| STN-150-3 | 15 | 22 – 40 | 380-415 | 22 | 3N | 4 | 560 – 310 – 485 | 25,5 |
STN 스팀 발생기는 상업 및 가정용으로으로 제작되었습니다. 5개의 STN 스팀 발생기를 하나의 단일 제어판으로 연결하여 제어하며 최대 75KW의 출력을 낼 수 있습니다.
또한 STN은 편리한 기능과 혁신적인 솔루션으로 제작되어 고품질의 스팀 목욕과 간편한 유지 보수를 경험할 수 있습니다.
STN은 고품질의 스테인레스로 제작되어 내구성이 강합니다.
sawo사의 스팀생성기는 콘트롤러를 별도로 설치하여 사용할수 있는 모델과 콘트롤러 가 히터기 내부에 내장되어 있으며 조절기인 인터페이스만 별도로 벽에 설치하여 사용할수 있는 모델로
나누어 생산되고 있습니다.
콘트롤러가 내방되어 있지 않은 모델은 스팀생성기 자체에 온도센서 및 콘트롤러,과열방지 장치가 부착되어 있지 않는 모델로 단순히 히터만 작동 되는 모델 입니다.
그러므로 안전한 사용을 위해 온도센서, 콘트롤러 를 별도로 구매후 히터와 연결해서 사용해야 합니다.
히터에 콘트롤러가 부착되어 있지 않는 모델은 자체적으로 과열을 방지 하거나 온도를 조절할수 없습니다.
그러므로 반드시 히터에 맞는 온도센서 및 콘트롤러 를 별도로 설치하여 사용하시기 바랍니다.
|
|
|
| 2HE | 3HE | 6HE |
2 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN-30-1/2 | 3 | 3 max | 220-240 380-415 | 14 7 | 1N 2N | 2,5 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
| STN-35-1/2 | 3,5 | 3,5 max | 220-240 380-415 | 16 9 | 1N 2N | 2,5 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
| STN-40-1/2 | 4 | 4 max | 220-240 380-415 | 18 10 | 1N 2N | 4 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
| STN-45-1/2 | 4,5 | 2 – 5 | 220-240 380-415 | 21 11 | 1N 2N | 4 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
| STN-50-1/2 | 5 | 2 – 6 | 220-240 380-415 | 23 11 | 1N 2N | 4 2,5 | 560 – 185 – 485 | 18,5 |
3 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN-45-3 | 4,5 | 2 – 5 | 380-415 | 7 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
| STN-60-3 | 6 | 3 – 10 | 380-415 | 9 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
| STN-60-C1/3 | 6 | 3 – 10 | 220-240 380-415 | 27 9 | 1N 3N | 6 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
| STN-75-3 | 7,5 | 4 – 15 | 380-415 | 11 | 3N | 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
| STN-75-C1/3 | 7,5 | 4 – 15 | 220-240 380-415 | 34 11 | 1N 3N | 8 2,5 | 560 – 220 – 485 | 20,5 |
6 Heating Elements
| Model Name | Power (kW) | Steam Room Volume (m3) | Supply Voltage (V) | Current (A) | Phase | Wire Size (mm2) | Size (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STN-90-3 | 9 | 8 – 20 | 380-415 | 13 | 3N | 2,5 | 560 – 310 – 485 | 25,5 |
| STN-90-C1/3 | 9 | 8 – 20 | 220-240 380-415 | 41 13 | 1N 3N | 10 2,5 | 560 – 310 – 485 | 25,5 |
| STN-120-3 | 12 | 15 – 28 | 380-415 | 18 | 3N | 4 | 560 – 310 – 485 | 25,5 |
| STN-150-3 | 15 | 22 – 40 | 380-415 | 22 | 3N | 4 | 560 – 310 – 485 | 25,5 |

| 사우코리아 | 주소 | 사업자등록번호 | 문의 |
| 한국공식리셀러 | 경기도 파주시 파주읍 학당말길 222 | 720-86-01709 | sawokorea@naver.com |
COPYRIGHT ⓒ 2024. SAWOKOREA. ALL RIGHT RESERVED.